ปฏิทินการเรียน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง |
|||||||
| ตลอด 18 สัปดาห์ 1 ภาคเรียน (กศน.ตำบลพงศ์ประศาสน์) | |||||||
| แผนการลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2558 | |||||||
| ลงทะเบียนเรียน จำนวน 14 หน่วยกิต | |||||||
| 1.รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต ดังนี้ | |||||||
| ทร 21001 ทักษะการเรียนรู้ จำนวน 5 หน่วยกิต | |||||||
| พว 21001 วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 หน่วยกิต | |||||||
| อช 21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 หน่วยกิต | |||||||
| ทช 21001 เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1 หน่วยกิต | |||||||
| 2.รายวิชาเลือก 2 หน่วยกิต ดังนี้ | |||||||
| อช 02015 การเกษตรผสมผสาน จำนวน 2 หน่วยกิต | |||||||
| ตารางที่ 1 การจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง | |||||||
| ตารางที่ 1 การจัดเวลาเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนสัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง | |||||||
| สัปดาห์ที่ | ชม.1 | ชม2 | ชม.3 | ชม.4 | ชม.5 | ชม.6 | หมายเหตุ |
| 2 | วิชาทักษะการเรียนรู้ 5 นก. | วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1 นก. | สัปดาห์ที่ 2- 10 ครูและนักศึกษาวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน | ||||
| 3 | วิชาทักษะการเรียนรู้ 5 นก. | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | |||||
| 4 | วิชาทักษะการเรียนรู้ 5 นก. | วิชา การเกษตรผสมผสาน 2 นก. | วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 นก. | ||||
| 5 | วิชาทักษะการเรียนรู้ 5 นก. | วิชา การเกษตรผสมผสาน 2 นก. | |||||
| 6 | วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 นก. | วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1 นก. | |||||
| 7 | วิชาทักษะการเรียนรู้ 5 นก. | วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 นก. | |||||
| 8 | วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 นก. | วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1 นก. | |||||
| 9 | วิชาช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 นก. | วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1 นก. | |||||
| 10 | วิชาทักษะการเรียนรู้ 5 นก. | วิชาเศรษฐกิจพอเพียง 1 นก. | |||||
| 11 | ทดสอบระหว่างภาคเรียน | ||||||
| 12 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | ||||||
| สัปดาห์ที่ | ชม.1 | ชม2 | ชม.3 | ชม.4 | ชม.5 | ชม.6 | หมายเหตุ |
| 13 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | สัปดาห์ที่ 12- 18 ครูและนักศึกษาวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน | |||||
| 14 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | ||||||
| 15 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | ||||||
| 16 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | สอนเสริม วิชา วิทยาศาสตร์ | |||||
| 17 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | สอนเสริม วิชา วิทยาศาสตร์ | |||||
| 18 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | สอนเสริม วิชา วิทยาศาสตร์ | |||||
| 19 | วิชาวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต | สอนเสริม วิชา วิทยาศาสตร์ | |||||
| 20 | ทดสอบปลายภาคเรียน | ||||||
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น